Оптические накопители
Раздел Оптические накопители содержит технические характеристики товаров и предложения фирм. Здесь Вы сможете найти и сравнить цены, заказать и купить приводы Asus, HP, LG, NEC, Samsung, Sony и пр. производителей. В общем списке моделей, представленных в данной товарной группе, для каждого наименования товара указана минимальная и максимальная цена, а так же количество предложений фирм. Кликнув на название модели, ознакомьтесь с характеристиками выбранных накопителей и, посмотрев цены продавцов, определитесь с покупкой. Если необходимой модели по каким-то причинам нет в представленной ниже таблице, то кликните на ссылку "Другое. Нажмите для просмотра предложений" и воспользуйтесь поиском по предложениям фирм (строка "Я Ищу"). Удачных и выгодных покупок!
|
Кол-во позиций |
|||
|---|---|---|---|
| 3Q 3QODD-T101-TB08 | 1249.00 | 1249.00 | [1] |
| 3Q 3QODD-T101-TS08 | 1199.00 | 1199.00 | [1] |
| 3Q 3QODD-T105-EB08 | 1078.00 | 1078.00 | [1] |
| 3Q 3QODD-T105-EY08 | 1027.00 | 1027.00 | [1] |
| 3Q 3QODD-T107-PB08 | 1147.00 | 1147.00 | [1] |
| ASUS BC-12B1LT | 3060.45 | 3060.45 | [1] |
| ASUS DRW-2014S1 | 17.29 | 17.29 | [1] |
| ASUS DRW-22B2L | 944.07 | 944.07 | [1] |
| ASUS DRW-22B2S | 1089.31 | 1089.31 | [1] |
| ASUS DRW-22B3L | 899.12 | 916.41 | [2] |
| ASUS DRW-22B3S | 864.53 | 892.20 | [2] |
| ASUS DRW-24B3LT | 840.33 | 874.91 | [2] |
| ASUS DRW-24B3ST | 651.00 | 840.33 | [5] |
| ASUS DVD-E818A3 | 17.29 | 17.29 | [1] |
| ASUS SBW-06C1S-U | 6155.49 | 6155.49 | [1] |
| ASUS SDRW-08D2S-U | 1266.00 | 1335.00 | [4] |
| Foxconn NETDVD-TS | 2697.35 | 2697.35 | [2] |
| HP bd340i | 3725.00 | 3725.00 | [1] |
| HP dvd1270i | 848.00 | 848.00 | [1] |
| Iomega 34427 | 1237.00 | 1504.29 | [2] |
| LG BP06LU10 | 3867.00 | 3867.00 | [1] |
| LG CH10LS20 | 2361.00 | 2361.00 | [1] |
| LG GH22NS40 | 685.00 | 685.00 | [1] |
| LG GH22NS70 | 691.63 | 691.63 | [2] |
| LG GP08NU40 | 2974.00 | 2974.00 | [1] |
| LG GP10NB20 | 1504.29 | 1504.29 | [1] |
| LG GP10NW20 | 1504.29 | 1504.29 | [1] |
| LITE-ON eSAU108 | 1203.00 | 1237.00 | [3] |
| LITE-ON iHAP122 | 1147.00 | 1147.00 | [1] |
| LITE-ON iHAS122 | 572.00 | 621.00 | [2] |
| LITE-ON iHAS124 | 590.00 | 639.00 | [3] |
| LITE-ON iHBS112 | 3655.00 | 3655.00 | [1] |
| LITE-ON iHBS212 | 3308.00 | 3308.00 | [1] |
| LITE-ON iHDS118 | 518.00 | 518.00 | [1] |
| LITE-ON iHES112 | 2361.00 | 2361.00 | [1] |
| Optiarc BC-5500H | 3144.00 | 3144.00 | [1] |
| Pioneer BDR-S06XLB | 3208.00 | 3208.00 | [1] |
| Pioneer DVR-118L | 1164.00 | 1164.00 | [1] |
| Pioneer DVR-219LBK | 668.00 | 712.00 | [2] |
| Pioneer DVR-A18L | 1199.00 | 1199.00 | [1] |
| Pioneer DVR-S19LBK | 713.00 | 757.00 | [2] |
| Pioneer DVR-TD10RS | 836.00 | 836.00 | [1] |
| Samsung SH-222AB | 726.21 | 726.21 | [3] |
| Samsung SH-B123L | 2593.61 | 2662.77 | [2] |
| Sony AD-7261S | 620.00 | 651.00 | [2] |
| Sony AD-7710H | 718.00 | 718.00 | [1] |
| Sony DDU1681S | 535.00 | 535.00 | [1] |
| Toshiba Samsung Storage Technology SE-S084C | 1521.58 | 1521.58 | [1] |
| Toshiba Samsung Storage Technology SE-S084D | 1420.00 | 1677.20 | [15] |
| Toshiba Samsung Storage Technology SH-D162D | 574.05 | 574.05 | [1] |
|
Все модели
|
|||