Материнские платы
Раздел Материнские платы содержит технические характеристики товаров и предложения фирм. Здесь Вы сможете найти и сравнить цены, заказать и купить материнскую плату ABIT, Asrock, ASUS, Biostar, Elitegroup, EPoX, Foxconn, Gigabyte, Intel, Microstar, PC Chips, Supermicro, ZOTAC и др. производителей. В общем списке моделей, представленных в данной товарной группе, для каждого наименования товара указана минимальная и максимальная цена, а так же количество предложений фирм. Кликнув на название модели, ознакомьтесь с характеристиками выбранного товара и, посмотрев цены продавцов на выбранную материскую плату, определитесь с покупкой. Если необходимой модели по каким-то причинам нет в представленной ниже таблице, то кликните на ссылку "Другое. Нажмите для просмотра предложений" и воспользуйтесь поиском по предложениям фирм (строка "Я Ищу"). Удачных и выгодных покупок!
|
Кол-во позиций |
|||
|---|---|---|---|
| ASRock 760GM-GS3 | 1729.07 | 1729.07 | [1] |
| ASRock 770 Extreme3 | 2783.80 | 2783.80 | [1] |
| ASRock 785GM-S3 | 1971.14 | 1971.14 | [1] |
| ASRock 790GX Pro | 2801.09 | 2801.09 | [1] |
| ASRock 870 Extreme | 3233.36 | 3233.36 | [1] |
| ASRock 870ICAFE | 2697.35 | 2697.35 | [1] |
| ASRock 880G Pro3 | 3527.30 | 3527.30 | [1] |
| ASRock 880GM-LE | 2299.66 | 2299.66 | [1] |
| ASRock 880GMH/U3S3 | 3077.74 | 3077.74 | [1] |
| ASRock 890FX Deluxe4 | 5671.35 | 5671.35 | [1] |
| ASRock 890FX Deluxe5 | 6328.40 | 6328.40 | [1] |
| ASRock 890GM Pro3 | 3354.40 | 3354.40 | [1] |
| ASRock 890GX Pro3 | 3976.86 | 3976.86 | [1] |
| ASRock 939A790GMH | 2662.77 | 2662.77 | [1] |
| ASRock 970 Extreme4 | 3873.12 | 3873.12 | [1] |
| ASRock A75 Extreme6 | 5394.70 | 5394.70 | [1] |
| ASRock A75 Pro4 | 3976.86 | 4184.35 | [2] |
| ASRock A75M | 2645.48 | 3198.78 | [2] |
| ASRock A770DE | 2078.00 | 2144.05 | [2] |
| ASRock A780LM | 2247.79 | 2247.79 | [1] |
| ASRock AD425PV | 2489.86 | 2489.86 | [1] |
| ASRock AD525PV | 2714.64 | 2714.64 | [1] |
| ASRock G31M-GS | 1466.25 | 1572.00 | [3] |
| ASRock G31M-S | 1431.67 | 1472.00 | [2] |
| ASRock G31M-VS | 1404.00 | 1404.00 | [1] |
| ASRock G41M-GS3 | 1625.33 | 1625.33 | [1] |
| ASRock G41M-S3 | 1556.16 | 1556.16 | [1] |
| ASRock G41M-VS | 1409.00 | 1504.29 | [3] |
| ASRock G41M-VS2 | 1504.29 | 1504.29 | [1] |
| ASRock G41MH/USB3 | 1850.10 | 1919.27 | [2] |
| ASRock H55 Pro | 3216.07 | 3216.07 | [1] |
| ASRock H55DE3 | 3181.49 | 3181.49 | [1] |
| ASRock H55M | 2610.90 | 2610.90 | [1] |
| ASRock H55M-LE | 2368.83 | 2674.00 | [3] |
| ASRock H61DE/SI | 2455.28 | 2455.28 | [1] |
| ASRock H61iCafe | 2870.26 | 2870.26 | [1] |
| ASRock H61M | 1987.00 | 1987.00 | [1] |
| ASRock H61M-GE | 2386.12 | 2386.12 | [1] |
| ASRock H61M-GS | 1671.00 | 2005.72 | [2] |
| ASRock H61M-HVS | 1588.00 | 1588.00 | [1] |
| ASRock H61M-S | 1626.00 | 1971.14 | [2] |
| ASRock H61M-VS | 1901.98 | 1901.98 | [1] |
| ASRock H61M/U3S3 | 2276.00 | 2559.02 | [2] |
| ASRock H67DE3 | 3838.54 | 3838.54 | [1] |
| ASRock H67M | 2662.77 | 2974.00 | [2] |
| ASRock H67M-GE | 3527.30 | 3527.30 | [1] |
| ASRock H67M-GE/HT | 4357.26 | 4357.26 | [1] |
| ASRock H67M-ITX | 3112.33 | 3112.33 | [1] |
| ASRock K10N78D | 1780.94 | 1780.94 | [1] |
| ASRock M3A UCC | 1815.52 | 1815.52 | [1] |
|
Все модели
|
|||