Корпуса
Раздел Корпуса содержит технические характеристики товаров и предложения фирм. Здесь Вы сможете найти и сравнить цены, заказать и купить корпус 3Cott, 3Q, 3R, AeroCool, ASUS, Chenbro, Chieftec, Classix, Codegen, COLORSit, Cooler Master, DELUX, DVQ, Enermax, Exegate, Foxconn, Frontier, GigaByte, Hiper, IKONIK, INWIN, Intel, JNC, KIMPRO, KME, Krauler, Lian, LinkWorld, Microlab, Microtech, Modecom, Optimum, RaidMAX, SuperMicro, Thermaltake, Velton, Winsis, Yeong Yang, Zalman, Zignum и др. производителей. В общем списке моделей, представленных в данной товарной группе, для каждого наименования товара указана минимальная и максимальная цена, а так же количество предложений фирм. Кликнув на название модели, ознакомьтесь с характеристиками выбранного товара и, посмотрев цены продавцов на выбранный корпус, определитесь с покупкой. Если необходимой модели по каким-то причинам нет в представленной ниже таблице, то кликните на ссылку "Другое. Нажмите для просмотра предложений" и воспользуйтесь поиском по предложениям фирм (строка "Я Ищу"). Удачных и выгодных покупок!
|
Кол-во позиций |
|||
|---|---|---|---|
| AeroCool CyborgX | 2860.00 | 2860.00 | [1] |
| AeroCool Qs-200 | 1574.00 | 1894.00 | [2] |
| AeroCool Rs-9 Black | 2583.00 | 2583.00 | [1] |
| AeroCool Strike-X Black | 2343.00 | 2361.00 | [2] |
| AeroCool VX-E | 2205.00 | 2205.00 | [1] |
| AeroCool Vx-E Pro LE Black | 2962.00 | 2962.00 | [1] |
| AeroCool Vx-R LE Black | 2481.00 | 2481.00 | [1] |
| AeroCool XPredator | 4654.00 | 4823.00 | [2] |
| Arctic Cooling Silentium T11 w/o PSU White/silver | 1503.00 | 1503.00 | [2] |
| Ascot 6ZRA-BS | 3833.00 | 3988.00 | [2] |
| Asus TA D31 | 2230.50 | 2230.50 | [1] |
| ASUS TA-211 | 2178.63 | 2178.63 | [1] |
| ASUS TA-21A | 2178.63 | 2178.63 | [1] |
| ASUS TA-250 | 2178.63 | 2178.63 | [1] |
| ASUS TA-861 | 2005.72 | 2005.72 | [1] |
| ASUS TA-881 | 950.99 | 2005.72 | [2] |
| ASUS TA-8G1 | 950.99 | 2005.72 | [2] |
| ASUS TA-8H1 | 2005.72 | 2005.72 | [1] |
| ASUS TA-B12 | 2074.88 | 2074.88 | [1] |
| ASUS TA-B21 | 2074.88 | 2074.88 | [1] |
| ASUS TA-B22 | 2074.88 | 2074.88 | [1] |
| ASUS TA-B31 | 950.99 | 2074.88 | [2] |
| ASUS TA-B71 | 950.99 | 2074.88 | [2] |
| ASUS TA-B72 | 950.99 | 950.99 | [1] |
| ASUS TA-D2 | 2230.50 | 2230.50 | [1] |
| Cooler Master CM 690 | 2470.00 | 4495.58 | [5] |
| Cooler Master Elite 310 | 1729.07 | 3077.74 | [9] |
| Cooler Master Elite 332 | 1455.00 | 3252.00 | [3] |
| Cooler Master Elite 335 | 1472.00 | 3269.00 | [3] |
| Cooler Master RC-331 | 1832.81 | 3181.49 | [3] |
| Cooler Master RC-332 | 2144.05 | 3181.49 | [3] |
| Cooler Master RC-334 | 1659.91 | 3181.49 | [4] |
| Cooler Master RC-335 | 1659.91 | 3181.49 | [3] |
| Cooler Master RC-500 | 3388.98 | 4495.58 | [2] |
| Cooler Master RC-534 | 2420.70 | 2593.61 | [3] |
| Cooler Master RC-922M | 4495.58 | 5463.86 | [3] |
| Cooler Master RC-534-SKNA | 2420.70 | 2420.70 | [1] |
| Foxconn DH-839 | 1936.56 | 1936.56 | [1] |
| Foxconn KS-059 | 1723.00 | 1867.40 | [2] |
| Foxconn KS-136 | 1592.00 | 1867.40 | [3] |
| Foxconn KS-218 | 1867.40 | 1867.40 | [1] |
| Foxconn KS-288 | 1592.00 | 1867.40 | [2] |
| Foxconn KS-566 | 1592.00 | 1867.40 | [2] |
| Foxconn TLA-002 | 2040.30 | 2282.37 | [2] |
| Foxconn TLA-143 | 1884.69 | 2282.37 | [4] |
| Foxconn TLA-397 | 1792.00 | 2282.37 | [4] |
| Foxconn TLA-436 | 1792.00 | 2102.00 | [3] |
| Foxconn TLA-475 | 1884.69 | 2282.37 | [3] |
| Foxconn TLA-566 | 2040.30 | 2282.37 | [2] |
| Foxconn TLA-570 | 1792.00 | 2351.54 | [7] |
|
Все модели
|
|||